Este jueves 21 de marzo recién se publicó la nómina de beneficiados, la cual estaba comprometida para el jueves 7 de marzo… ahora los beneficiarios deberán esperar hasta la 15 de abril la posible entrega de la tarjeta para comprar en una librería de la comuna.
|
PRE KINDER / KINDER |
|
RUT |
D.V |
NOMBRE |
22.479.735 | 4 | AGUSTIN SANCHEZ CEA |
22.379.232 | 4 | AGUSTIN URIBE VALENZUELA |
22.611.942 | 6 | AMAYA ERICES SOTO |
22.576.909 | 5 | DANIA ARAVENA RIVERA |
22.491.443 | 1 | DANNAE GALAZ GONZALEZ |
22.754.791 | K | DILAN HERNANDEZ FLORES |
22.751.015 | 3 | FABIAN OLIVARES SALAS |
22.674.574 | 2 | FRANCISCO CELIS BEROIZA |
23.046.781 | 1 | GASPAR BOBADILLA MAULEN |
22.406.890 | 5 | JAVIERA SALGADO BURGOS |
22.925.885 | 0 | JOSE OVIEDO RODRIGUEZ |
22.588.849 | 3 | KYARA MORAGA CATALAN |
22.581.160 | 1 | LAURA SANCHEZ SANCHEZ |
22.718.366 | 7 | LUCAS PEZOA SALDIAS |
22.406.688 | 0 | LUIS CASTILLO CARREÑO |
22.962.199 | 8 | MARTIN SEPULVEDA BRAVO |
22.889.009 | K | MARTINA RIVAS HUENUL |
22.473.827 | 7 | MARTINA VILLAGRA ROMAN |
22.301.631 | 6 | MICAELA CARVAJAL CARTAGENA |
22.610.858 | 0 | PIA CATALAN ABARCA |
22.822.780 | 3 | ROGELIO PEREZ ARREDONDO |
22.973.356 | 7 | TRINIDAD ZUÑIGA VALENZUELA |
22.529.570 | 0 | VALENTINA SANCHEZ FEBRE |
22.701.483 | 0 | VICENTE SERRANO AGUILERA |
22.658.444 | 7 | WILLIAMS PEREZ ARAVENA |
EDUCACIÓN BÁSICA |
||
R.U.T |
D.V |
NOMBRE COMPLETO |
21.985.289 | 4 | ABIGAIL URRA GONZALEZ |
20.142.601 | 4 | ADRIAN MUÑOZ CUADRA |
22.219.817 | 8 | AGUSTIN GUTIERREZ ERAZO |
22.062.976 | 7 | AGUSTINA ACEVEDO GONZALEZ |
22.261.636 | 0 | AGUSTINA RIQUELME AGUAYO |
21.754.816 | 0 | ALAN GORNALL PLAZA |
20.631.419 | 2 | ALEJANDRA AVALOS FLORES |
21.731.560 | 3 | ALEJANDRA MENESES ROJAS |
22.019.018 | 8 | ALEJANDRA MUÑOZ ARMIJO |
20.289.388 | 0 | ALEJANDRA RIVERA CARRASCO |
21.387.919 | 7 | ALEJANDRO ITURRIAGA PINTO |
20.631.400 | 1 | ALEJANDRO PIÑEDA VERGARA |
20.377.230 | 0 | ALEXIS VARGAS NAVARRETE |
20.888.968 | 0 | ALEXIS VIDAL NORIEGA |
21.707.952 | 7 | ALISON CARO JARAMILLO |
21.655.958 | 4 | ALONSO CARRERA VALENZUELA |
22.239.478 | 3 | ALVARO CABEZAS TORRES |
22.387.252 | 2 | ALVARO MENESES PAILLACAN |
21.167.351 | 6 | ALVARO RIQUELME LEYTON |
20.113.910 | 4 | ANA SOTO MEDINA |
22.345.547 | 6 | ANAIS GONZALEZ DIAZ |
22.246.874 | 4 | ANAIS MARTINEZ DONOSO |
22.351.115 | 5 | ANAIS SAN MARTIN MOLINA |
21.446.624 | 4 | ANGEL ESCOBAR FUENZALIDA |
22.394.122 | 2 | ANGEL RIQUELME DIAZ |
20.631.062 | 6 | ANIBAL PEZOA ROMERO |
22.220.766 | 5 | ANTONELLA ABARCA MUÑOZ |
22.128.899 | 8 | ANTONELLA ARAYA BARRERA |
21.758.080 | 3 | ANTONELLA SALGADO GALDAMES |
21.627.752 | K | ANTONIA ESCOBAR ANDRADE |
21.840.676 | 9 | ANTONIA ESPARZA DIAZ |
22.139.471 | 2 | ANTONIA ROSAS ESCOBAR |
21.419.622 | 0 | ANTONIO URREJOLA RIVAS |
21.322.560 | K | ARIEL ROJAS PADILLA |
21.167.382 | 6 | AXEL AREVALO SOTO |
21.934.790 | 1 | AYLIN MENESES IGOR |
20.114.217 | 2 | BARBARA CARRASCO REYES |
22.488.111 | 8 | BASTIAN CALDERON CORTES |
20.401.362 | 4 | BASTIAN ITURRIAGA ESPINOZA |
20.887.663 | 5 | BASTIAN NAVARRETE CAMUS |
21.846.585 | 4 | BASTIAN RIQUELME CORNEJO |
21.167.849 | 6 | BASTIAN VARELA FUENTES |
20.378.111 | 3 | BASTIAN ZUÑIGA PAREDES |
22.258.427 | 2 | BELEN FERNANDEZ CORNEJO |
21.643.155 | 3 | BELEN NUÑEZ FERNANDEZ |
21.268.161 | K | BELEN SEPULVEDA TAPIA |
22.004.641 | 9 | BENJAMIN BERRIOS ROJAS |
20.631.774 | 4 | BENJAMIN ESPINOZA ALVAREZ |
21.472.713 | 7 | BENJAMIN OLAVE BARRAZA |
22.414.239 | 0 | BENJAMIN OYARCE MILLANDO |
21.990.072 | 4 | BENJAMIN QUINTEROS FIGUEROA |
21.657.694 | 2 | BENJAMIN SANCHEZ MACIAS |
21.682.221 | 8 | BENJAMIN VARGAS PEREZ |
21.167.259 | 5 | BETZABÉ LOPEZ TRONCOSO |
20.632.287 | K | BRANDON QUIJANO MILLA |
22.248.480 | 4 | BRAYAN REBOLLEDO FERNANDEZ |
20.146.258 | 2 | CAMILA ECHEVERRÍA AEDO |
21.449.206 | 7 | CAMILA GAJARDO CATALAN |
20.377.730 | 2 | CAMILA GONZALEZ ARREDONDO |
20.643.719 | 7 | CAMILA RAMIREZ RIVEROS |
20.114.445 | 0 | CAMILA VICENCIO ALTAMIRANO |
22.145.735 | 8 | CAMILO MACAYA PALMA |
21.642.147 | 7 | CAMILO URRUTIA AGUIAR |
22.097.619 | K | CAMILO VEGA ALVAREZ |
21.896.720 | 5 | CANELA DONAIRE ZELADA |
21.305.027 | 3 | CARLOS CARREÑO FAUNDEZ |
22.221.332 | 0 | CARLOS VALENZUELA CORTEZ |
20.888.290 | 2 | CAROLINA CORREA OPAZO |
20.192.229 | 1 | CAROLINA TAMAYO RODRIGUEZ |
20.377.918 | 0 | CATALINA ALVAREZ CHAVEZ |
21.877.798 | 8 | CATALINA BASTIAS SEPULVEDA |
21.630.751 | 8 | CATALINA CALDERON ZELADA |
20.615.506 | K | CATALINA ESCOBAR SILVA |
21.926.243 | 4 | CATALINA FLORES TORRES |
21.975.545 | 7 | CATALINA GONZALEZ AUDALA |
21.167.903 | 4 | CATALINA HEDBERG AREVALO |
20.595.707 | 3 | CATALINA LOPEZ ESCARATE |
21.536.177 | 2 | CATALINA LOPEZ GUTIERREZ |
21.555.474 | 0 | CATALINA MIRANDA MEDEL |
22.173.496 | 3 | CATALINA MOLINA PARDO |
20.888.288 | 4 | CATALINA TAMAYO SILVA |
20.635.251 | 5 | CATALINA VILLA BARRA |
21.167.934 | 4 | CHRISTELL DURAN PEREZ |
21.456.929 | 9 | CHRISTELL MEDINA MADRID |
20.888.457 | 3 | CHRISTIAN CUEVAS GONZALEZ |
20.631.444 | 3 | CLAUDIA ALGüERNO AREVALO |
20.887.795 | K | CONSTANZA BRAVO MACIAS |
21.810.459 | 2 | CONSTANZA GARCÍA ARRIAGADA |
22.094.088 | 8 | CONSTANZA GUZMAN VILLALON |
21.911.752 | 3 | CONSTANZA REYES CORREA |
22.087.383 | 8 | CONSUELO BOCAZ CORTEZ |
20.113.883 | 3 | CONZUELO PEREZ PLAZA |
21.736.104 | 4 | CRISTHOPER FERNANDEZ TOBAR |
20.377.833 | 3 | CRISTIAN MORENO ALQUINTA |
21.668.120 | 7 | CRISTOBAL VALENZUELA ESCOBAR |
21.403.475 | 1 | DAMARIS PEREIRA IBACACHE |
20.888.739 | 4 | DAMIAN RANIQUEO GONZALEZ |
21.883.222 | 9 | DANIEL ARENAS CARTAGENA |
21.167.152 | 1 | DANIEL BARAHONA TOLEDO |
21.413.051 | 3 | DANIEL MARINAO GONZALEZ |
20.632.180 | 6 | DANIEL PEREZ ARRIAGADA |
20.887.586 | 8 | DANIELA GONZALEZ NUÑEZ |
20.378.088 | 5 | DANIELA PERALTA RAMIREZ |
20.888.748 | 3 | DANNY GUERRERO SERRANO |
21.402.014 | 9 | DASLIN MUÑOZ SALAS |
20.888.734 | 3 | DAYANA ESPINOZA GONZALEZ |
21.483.514 | 2 | DIEGO CANALES BARAHONA |
20.775.825 | 6 | DIEGO ESPINA ASENCIO |
21.014.735 | 7 | DIEGO LOPEZ GUTIERREZ |
20.883.333 | K | DIEGO ROJAS YEVENES |
21.167.963 | 8 | DIEGO SALAZAR SALAZAR |
20.378.306 | K | EDUARDO MATELUNA ROJAS |
20.207.449 | 9 | ELIZABETH ORREGO VIERA |
22.361.446 | 9 | EMILIA ROZAS LUCUMILLA |
21.957.323 | 5 | EMILY INOSTROZA CANDO |
21.804.848 | K | ERICK VASQUEZ PEÑA |
21.744.897 | 2 | ESCARLETH ASTORGA REYES |
20.631.003 | 0 | ESCARLETH VILLARROEL MATTA |
21.059.590 | 2 | ESTEBAN CASTAÑEDA GONZALEZ |
20.377.919 | 4 | ESTEFANIA GARCIA LABRA |
20.887.907 | 3 | EXEQUIEL GONZALEZ TUDELA |
21.758.263 | 6 | FABIOLA MOLINA QUINCHANAO |
21.713.547 | 8 | FABIOLA PEREZ TORRES |
21.656.807 | 9 | FELIPE CORRALES RAMIREZ |
20.885.561 | 8 | FELIPE ROMERO SERRANO |
21.961.567 | 1 | FERNANDA ANTILEF GUTIERREZ |
22.269.508 | 2 | FERNANDA FERRADA ESCARES |
20.888.148 | 5 | FERNANDA RIQUELME VILLAGRA |
21.431.615 | 3 | FRANCISCA GAJARDO REYES |
22.186.905 | 2 | FRANCISCA LEIVA VEGA |
21.781.166 | K | FRANCISCA VIERA PARDO |
20.718.313 | K | FRANCISCO ACUÑA CUELLAR |
23.974.611 | K | FRANCISCO ALVA PONCE |
20.481.140 | 7 | FRANCISCO CARROZA AREVALO |
21.457.336 | 9 | FRANCISCO LIZANA DIAZ |
20.378.309 | 4 | FRANCISCO MENESES MUÑOZ |
21.921.943 | 1 | FRANCO TORREALBA TASSO |
21.887.012 | 0 | GERALDYN YAÑEZ TAPIA |
21.385.878 | 5 | GIOVANI IBARRA NOVOA |
20.887.985 | 5 | GRISELLE MATUS ACUÑA |
22.308.930 | 5 | HANYARA SOTO MOLINA |
19.984.389 | 3 | HERNAN LOBOS MELGAREJO |
21.147.661 | 3 | HORACIO ROJAS MUÑOZ |
21.167.852 | 6 | IGNACIA ALGUERNO SOTO |
21.853.574 | 7 | IGNACIA GONZALEZ VIDAL |
21.548.307 | K | IGNACIO CORREA ABARCA |
21.416.133 | 8 | IGNACIO MUÑOZ CACERES |
20.598.259 | 0 | IGNACIO MUÑOZ CORTES |
20.613.855 | 6 | ISAAC VALDIVIA HEIMPEL |
21.469.069 | 1 | ISBER CANALES MARTINEZ |
20.404.966 | 1 | ISIS MUÑOZ CASTILLO |
21.690.848 | 1 | ISMAEL OYARZÚN CONTRERAS |
20.525.939 | 2 | IVAN VIZCARRA CORTES |
21.432.228 | 5 | IVETTE MUÑOZ ÑEHUEN |
22.337.924 | 9 | JACOB FLORES VERGARA |
20.190.939 | 2 | JAEL GATICA DIAZ |
22.004.713 | K | JAEL OYANEDEL SANCHEZ |
22.195.705 | 9 | JAIME FUENZALIDA VASQUEZ |
24.024.445 | 4 | JAIR GUTIERREZ CHAVEZ |
20.888.825 | 0 | JAIR MORALES ESPINOZA |
21.902.493 | 2 | JAIRO VALENZUELA JIMENEZ |
20.631.924 | 0 | JAKOBED HIDALGO PEZOA |
20.113.868 | K | JAVIERA AREVALO GAMBOA |
21.381.577 | 6 | JAVIERA ESTRADA VENEGAS |
20.378.095 | 8 | JAVIERA GALLARDO ESCOBEDO |
20.598.430 | 5 | JAVIERA PARRA GONZALEZ |
21.167.147 | 5 | JAVIERA VALLADARES RAMIREZ |
20.614.529 | 3 | JENIFER DIAZ IBARRA |
20.377.483 | 4 | JEREMIAS FLORES LOPEZ |
20.631.513 | K | JESUS PEREZ CONTRERAS |
21.163.642 | 4 | JHONY GONZALEZ LILLO |
22.307.924 | 5 | JOSE ANTIO RODRIGUEZ |
20.887.705 | 4 | JOSE FLORES SILVA |
20.377.240 | 8 | JOSE GONZALEZ SANDOVAL |
22.282.003 | 0 | JOSEFA SALAS ROMAN |
21.895.898 | 2 | JOSEFA SANDOVAL AGUAYO |
22.301.241 | 8 | JOSEFINA TRONCOSO VILLALÓN |
21.538.684 | 8 | JUAN GONZALEZ MUÑOZ |
20.113.236 | 3 | JUAN IBARRA AREVALO |
21.864.158 | K | JUAN MAÑAN ALLENDES |
21.492.601 | 6 | JUAN MECATO DIAZ |
21.626.065 | 1 | JULIAN ORELLANA CALDERON |
22.357.474 | 2 | JULIANA CAVIERES MALLEA |
21.709.168 | 3 | JUSTIN VERA CERNA |
22.210.704 | 0 | KAREN FONSECA CAMPOS |
20.632.300 | 0 | KAREN NUÑEZ JIMENEZ |
20.113.844 | 2 | KARINA MORALES LUDUEÑA |
21.167.235 | 8 | KATEHRINE MORENO MUÑOZ |
20.826.902 | K | KATHERINE RETAMAL GARCIA |
20.377.290 | 4 | KEVIN MORALES FUENTES |
20.631.661 | 6 | KEYLA PLAZA BAHAMONDES |
21.721.443 | 2 | KEYVIN SOTO VALDERRAMA |
20.378.272 | 1 | KRISHNA SANDOVAL FIGUEROA |
22.309.181 | 4 | KRISHNA SEPULVEDA MARILEO |
20.378.232 | 2 | KRISHNA URZUA MORALES |
21.401.089 | 5 | KRISTELL CABELLO SERRANO |
20.378.426 | 0 | LEANDRO BARAHONA BOSQUES |
21.687.652 | 0 | LEANDRO ROMERO GARCÍA |
20.632.233 | 0 | LESLIE DIAZ VEGA |
21.022.414 | 9 | LIAN GUTIERREZ ORELLANA |
20.198.426 | 2 | LINDSAY CASTILLO PAREDES |
20.492.719 | 7 | LISBETH MUÑOZ RAMIREZ |
20.378.431 | 7 | LORENZO ESCOBAR SILVA |
22.257.329 | 7 | LORETO ROJAS GATICA |
21.792.418 | 9 | LUIS CONTRERAS PALACIOS |
22.327.637 | 7 | LUIS ESPINOZA CATALAN |
20.377.410 | 9 | LUIS PEÑA DOGOY |
20.353.789 | 1 | MACARENA BARRA REYES |
22.087.414 | 1 | MACARENA BOCAZ CORTEZ |
21.167.603 | 5 | MACARENA QUIÑILEN VIRA |
20.631.253 | K | MADELAINE PALUMBO VALENCIA |
20.631.740 | K | MANUEL FLORES FUENTEALBA |
20.378.419 | 8 | MANUEL LAGOS SEPULVEDA |
20.889.021 | 2 | MARCELA LASTRA RIQUELME |
20.887.967 | 7 | MARCELA MARTINEZ GROGUETTE |
20.377.970 | 4 | MARCELO FLORES MENDOZA |
21.210.172 | 9 | MARCELO TRANAMIL GUZMAN |
20.631.883 | K | MARIA CARU AREVALO |
20.449.484 | 3 | MARIA NUÑEZ SOTO |
20.043.387 | 4 | MARIA PIZARRO MALDONADO |
20.575.714 | 7 | MARIA REYES MUÑOZ |
20.631.684 | 5 | MARIA VASQUEZ GONZALEZ |
22.161.454 | 2 | MARINA LETELIER PINO |
20.420.252 | 4 | MARIO GARCIA BRAVO |
20.404.930 | 0 | MARIO RETAMAL AGUILERA |
21.876.739 | 7 | MARISABEL CALDERON FIGUEROA |
22.089.286 | 7 | MARTIN ESCOBAR CAÑETE |
22.346.999 | K | MARTIN ESPINOZA ROZAS |
22.014.405 | 4 | MARTIN ORMAZABAL ORDENES |
21.066.371 | 1 | MARTIN SEGUEL GONZALEZ |
22.285.380 | K | MARTINA ARIAS CORTEZ |
21.535.146 | 7 | MARTINA BARAHONA ASTUDILLO |
22.430.105 | 7 | MARTINA CAMPOS RIVERA |
22.093.091 | 2 | MARTINA GALLEGOS GOMEZ |
21.167.483 | 0 | MATIAS CORREA MUÑOZ |
21.124.985 | 4 | MATIAS PALOMERA SANCHEZ |
20.378.061 | 3 | MATIAS VEGA TOLEDO |
22.243.278 | 2 | MATILDE ARCE RODRIGUEZ |
20.534.983 | 9 | MAURICIO BRIONES MOYANO |
22.183.722 | 3 | MAURICIO MATELUNA BECERRA |
20.113.124 | 3 | MAURICIO MEZA SOZA |
20.887.893 | K | MAXIMILIANO AGUILERA CHANDIA |
21.013.590 | 1 | MAXIMILIANO CORNEJO TENORIO |
21.753.348 | 1 | MAXIMILIANO MALDONADO LEIVA |
21.892.129 | 9 | MAXIMILIANO MORALES RETAMALES |
21.787.533 | 1 | MAYRA CONTERAS PINTO |
21.486.089 | 9 | MICHELLE GARRIDO LEIVA |
21.590.051 | 7 | MICHELLE MENDEZ ALFARO |
21.024.357 | 7 | MIGUEL PIZARRO CONTRERAS |
21.045.020 | 2 | MIGUEL VARGAS ERAZO |
22.147.894 | 0 | MILLARAY CASTILLO BERRIOS |
22.135.445 | 1 | MONSERRAT MORALES CARO |
21.858.370 | 9 | MONSERRAT SAN JUAN MORALES |
22.158.065 | 6 | NATALIA BIGNON JARAMILLO |
21.687.360 | 2 | NATALIA VENEGAS SALAZAR |
20.884.806 | 4 | NAYARETH REYES FLORES |
22.026.001 | 1 | NICOL CARU GUZMAN |
21.167.282 | K | NICOLAS ALVAREZ ORELLANA |
21.079.158 | 2 | NICOLAS CONTRERAS FAINE |
22.027.032 | 7 | NICOLAS LEPEZ DIAZ |
21.814.869 | 7 | NICOLAS MEZA NOVOA |
21.955.393 | 5 | NICOLAS MONDACA SALDOVAL |
20.376.966 | 0 | NICOLAS MUÑOZ ROJAS |
20.404.900 | 9 | NICOLAS RETAMAL CORTES |
21.979.445 | 2 | NICOLAS ROMERO PIEROLA |
20.114.446 | 9 | NICOLE CALDERON MUÑOZ |
20.631.990 | 9 | NIELS MORALES CARRASCO |
21.842.701 | 4 | NOELIA GONZALEZ FUENTES |
21.797.188 | 8 | NOHELIA GALAZ MARIN |
21.167.287 | 0 | ODETHE AGUIAR QUIROZ |
21.910.969 | 5 | ORLANDO ANDRADE HERRERA |
20.114.167 | 2 | PABLO CAÑETE CORREA |
21.797.139 | K | PALOMA ARANCIBIA PLACENCIO |
21.832.660 | 9 | PAMELA MANZOR PUEBLA |
20.631.029 | 4 | PAOLA MUÑOZ MUÑOZ |
22.087.400 | 1 | PATRICIO BOCAZ CORTEZ |
20.631.609 | 8 | PATRICIO LABRA SANDAÑA |
20.113.616 | 4 | PATRICIO MUÑOZ CALDERON |
22.193.079 | 7 | PAULA MORA OLAVE |
20.887.805 | 0 | PAULO AMPUERO PERALTA |
21.934.592 | 5 | PAZ SOTO ZUÑIGA |
20.631.449 | 4 | PEDRO FLORES ASTORGA |
19.501.281 | 4 | PEDRO VALDIVIA HEIMPEL |
22.342.860 | 6 | PIA VALDIVIA RAMIREZ |
21.167.826 | 7 | PRISCILA BARRIENTOS RIVEROS |
20.888.078 | 0 | PRISCILA BELMAR IBARRA |
21.773.512 | 2 | QUIHARA CONTRERAS PEREZ |
21.042.628 | 0 | RACHEL QUINTANILLA IGOR |
20.114.229 | 6 | RAFAEL ACEVEDO SANHUEZA |
20.888.931 | 1 | RAFAEL BUSTAMANTE VENEGAS |
20.377.811 | 2 | RAMIRO LIGUEÑO INOSTROZA |
22.093.421 | 7 | RENATO ARRIAGADA SANTIBAÑEZ |
21.549.238 | 9 | RICARDO PADILLA ARENAS |
21.439.840 | 0 | ROBERTO SILVA GATICA |
20.377.754 | K | ROCIO GONZALEZ PIZARRO |
21.913.286 | 7 | RODRIGO TOLEDO MALLEA |
20.887.699 | 6 | ROMINA CANDES VILLARROEL |
23.631.685 | 8 | RUBEN OCHOA DIAZ |
20.632.098 | 2 | RUBEN ORELLANA AVILA |
21.000.532 | 3 | RUTH RAMIREZ FARIAS |
21.795.101 | 1 | SALVADOR DEL MAURO ROMAN |
21.884.846 | K | SANTIAGO GATICA ROSEL |
21.472.744 | 7 | SCARLETT MUÑOZ VERGARA |
20.631.469 | 9 | SCARLETT YEVENES CAVIERES |
20.113.492 | 7 | SEBASTIAN ACEVEDO SILVA |
20.615.388 | 1 | SEBASTIAN CATALAN CORONA |
21.894.516 | 3 | SEBASTIAN MADARIAGA BARRIOS |
22.224.856 | 6 | SEBASTIAN MEDEL OSORIO |
22.136.083 | 4 | SEBASTIAN QUIROZ VALENZUELA |
21.506.025 | K | SEBASTIAN TAPIA COLOMA |
20.377.131 | 2 | SIGRID NAVARRO ZUÑIGA |
20.147.901 | 0 | SILVANA SEPULVEDA GALAZ |
20.630.982 | 2 | SILVIA CRUZ MIRANDA |
22.106.717 | 7 | SOFIA CACERES FLORES |
22.256.890 | 0 | SOFIA ESPINOZA AUDALA |
21.827.473 | 0 | SOFIA TAPIA MORAGA |
21.610.652 | 0 | STEBAN MUÑOZ VASQUEZ |
20.221.208 | 5 | STEYSY JIMENEZ ESPINOZA |
20.889.065 | 4 | SUSAN ZUÑIGA PEZOA |
20.377.996 | 8 | TAMARA GODOY GAJARDO |
21.690.186 | K | TATIANA CORTES ASTORGA |
21.446.408 | K | THIARE CACERES GUTIERREZ |
20.113.950 | 3 | THIARE PAREDES DIAZ |
20.887.665 | 1 | TOMAS BECERRA BARAHONA |
22.174.419 | 5 | TRINIDAD CARO AGUILERA |
20.631.142 | 8 | VALENTINA ALVAREZ ROMERO |
20.631.750 | 7 | VALENTINA PARRA AREVALO |
21.167.864 | K | VANESA RIOS LEYTON |
21.401.038 | 0 | VANESSA CARTAGENA BAHAMONDES |
21.154.686 | 7 | VICENT DOMINGUEZ GAETE |
22.286.976 | 5 | VICENTE MONTECINOS RIVEROS |
19.984.436 | 9 | VICTOR ALBORNOZ FIGUEROA |
22.075.830 | 3 | VICTOR LATORRE GAETE |
20.632.045 | 1 | VICTORIA CONEJEROS HERNANDEZ |
20.888.916 | 8 | VLADIMIR GODOY RIVERA |
22.184.015 | 1 | YAMILET RAMIREZ MIRANDA |
21.504.393 | 2 | YANARA SALAS MEJIAS |
20.402.320 | 4 | YARELA CAVIERES VALENZUELA |
20.425.688 | 8 | YARITZA SCANDA VALENZUELA |
20.631.434 | 6 | YENIFER ESCOBAR ARREDONDO |
20.378.225 | K | YERKO DIAZ ARAYA |
21.808.328 | 5 | YERSON HIDALGO OPAZO |
20.615.804 | 2 | YULISSA PINO VALDES |
EDUCACIÓN MEDIA |
||
R.U.T |
D.V |
NOMBRE |
19.391.419 | 5 | ALEJANDRA LILLO TRONCOSO |
19.720.341 | 2 | ALEJANDRA MADARIAGA GALAZ |
19.984.190 | 4 | ALEJANDRA OLIVOS ACEVEDO |
19.390.864 | 0 | ALEJANDRO FIGUEROA FIGUEROA |
19.779.218 | 3 | ALEXANDRA CABELLO VILLALOBOS |
20.113.292 | 4 | ALVARO HUENCHULLAN ARIAS |
19.720.590 | 3 | AMERICA IBAR LAGOS |
19.984.264 | 1 | ANDREA LAGOS MEDEL |
19.984.197 | 1 | ANGELA CANCINO BARAHONA |
19.721.537 | 2 | BYRON CONTRERAS ABARCA |
19.391.529 | 9 | CAMILA CORREA ROJAS |
19.066.832 | 0 | CAMILO MARTINEZ MONSALVE |
19.984.133 | 5 | CARLA NUÑEZ CALDERON |
19.391.655 | 4 | CAROLAINE FIGUEROA MUÑOZ |
20.113.055 | 7 | CATALINA GALLEGOS SOLIS |
20.113.806 | K | CATALINA ROJAS AREVALO |
19.720.655 | 1 | CLAUDIO NUÑEZ MOLINA |
19.632.859 | 9 | CLAUDIO SALAS AGUILAR |
19.212.130 | 2 | CONSTANZA SALGADO GONZALEZ |
20.113.686 | 5 | CRISTHI ESPINOZA NUÑEZ |
19.721.277 | 2 | DANIEL MARTINEZ ORTUYA |
19.984.421 | 0 | DAVID GAJARDO FLORES |
19.485.381 | 5 | DEBORA FLORES CARVAJAL |
19.391.788 | 7 | DIEGO GAJARDO GONZALEZ |
19.562.018 | 0 | DIEGO GONZALEZ VEGA |
19.984.206 | 4 | EDUARDO VALENZUELA HERNANDEZ |
18.717.002 | 8 | ELIZABETH ARAVENA CASTILLO |
19.721.725 | 1 | ESTEFANI FLORES VALENCIA |
20.113.024 | 7 | EVELYN CARO JORQUERA |
20.053.359 | 3 | FRANCISCA JARA VERA |
19.066.633 | 6 | FRANCISCO LOPEZ ANTINEZ |
19.984.261 | 7 | FRANCO VENEGAS ESPINOZA |
19.984.400 | 8 | GENESIS SANCHEZ DIAZ |
19.392.171 | K | GUSTAVO GONZALEZ OLAVE |
19.391.282 | 6 | HUGO CADIZ CALDERON |
19.390.824 | 1 | JAVIERA CATALAN VILLALON |
19.721.625 | 5 | JAVIERA PEZOA AGUILERA |
20.113.624 | 5 | JONATHAN TORO LOBOS |
19.392.205 | 8 | JORGE GUTIERREZ AVILES |
19.066.754 | 5 | JORGE ORDENES CARREÑO |
19.065.732 | 9 | JUAN FONSECA VILLALON |
19.392.296 | 1 | KARLA ZUÑIGA MUÑOZ |
20.113.162 | 6 | LLISLEY RAMOS ESPINOZA |
18.717.817 | 7 | LUIS BADILLA OVALLE |
19.720.570 | 9 | LUIS TOBAR CARRASCO |
19.391.868 | 9 | MACARENA LAGOS ANGULO |
19.721.471 | 6 | MARJORIE SANDOVAL AUDALA |
19.631.230 | 7 | MOISES NUÑEZ ARAYA |
19.499.635 | 7 | NATALY MIRANDA REYES |
19.499.780 | 9 | PABLO NUÑEZ GONZALEZ |
20.113.080 | 8 | PALOMA VARGAS VARGAS |
19.681.384 | 5 | PIA CORREA ROLLANO |
18.924.987 | K | RAUL VALERO GUERRERO |
19.833.178 | 3 | SEBASTIAN ORELLANA DIAZ |
19.720.362 | 5 | SEBASTIAN RIQUELME OLIVOS |
19.020.777 | 3 | SERGIO ESCOBAR CONTRERAS |
19.847.184 | 4 | SOLANGE QUIROZ MELLA |
19.225.667 | 4 | SOLANGE SEPULVEDA ESPINOZA |
19.913.805 | 7 | STEFANIE CONEJEROS MALLEA |
19.392.008 | K | TABITA SANHUEZA POBLETE |